Konta firmowe porównanie
Konta firmowe porównanie. Porównaj i wybierz najlepsze konto firmowe przez internet.
| Ogólne | ||||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie konta [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred.[%] | Lokaty | |
|
mBIZNES konto | - | 12000 | 11,70 | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | - | 500000 | 1M WIBOR + 3,5%/4,5% | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Konto firmowe | od 0.5 do 2 | indywidualnie | indywidualnie | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Pakiet CitiKonto | - | Ustalany indywidualnie | WIBOR + marża | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Konto firmowe | od 0.05 do 1.05 | 2000 | 17,95 | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Plus Konto Biznes | od 2.3 do 2.6 | - | - | ![]() |
Wypełnij formularz |
Porównanie opłat i prowizji za konta bankowe dla firmy
| Opłaty za przelewy | |||||||
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
|
mBIZNES konto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wypełnij formularz |
|
Konto firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Pakiet CitiKonto | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Konto firmowe | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.99 | Wypełnij formularz |
|
Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
Porównanie kart bankowych do kont firmowych.
| Pozostałe opłaty | ||||||
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie konta | Pełny wyciąg [PLN] | Polecenie zapłaty [PLN] | |
|
mBIZNES konto | 0 | - | 5 | 1 | Wypełnij formularz |
|
KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 | - | 0 | 0.5 | Wypełnij formularz |
|
Konto firmowe | 10 | - | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Pakiet CitiKonto | 20 | Miesięczna opłata za użytkowanie konta uzależniona od miesięcznego salda: 20 zł - saldo od 0 zł do 4999 zł; 10- zł - saldo od 5000 zł do 14999 zł; 0 zł - saldo powyżej 15000 zł | - | 0 | Wypełnij formularz |
|
Konto firmowe | 3.99 | - | 5.99 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Plus Konto Biznes | 0 | - | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
Wypełnij i wyślij wniosek online za pomocą naszego serwisu. Szybka i bezpieczna droga do dobrego banku !

