Kredyt hipoteczny porównanie ofert
Kredyt hipoteczny porównanie ofert. Porównaj i wybierz najlepszy kredyt pod hipotekę online.
| Ogólne | |||||||
| Bank | Produkt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość [PLN] | Okres pożyczki | Min wkład własny | Cel | |
|
Pożyczka hipoteczna | 50000 | 80 | do 20 lat | 20% wartości nieruchomości | - dowolny | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | - | - | do 20 lat | nie jest wymagany | - dowolny | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Hipoteczna | 20000 | - | 25 lat | 30% | dowolny | Wypełnij formularz |
|
mPLAN pożyczka | 80100 | - | do 30 lat | 0% | - dowolny | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | 80000 | 1000000 | 20 lat -zabezp. na nieruchomości mieszk.;10 lat - zabezp. na działce | 40% | - dowolny, spłata kredytu indywidualnego | Wypełnij formularz |
Porównanie opłat i prowizji związanych z kredytem hipotecznym.
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Opłata za zmianę waluty | Opłata za promesę | Opłata za spłatę przed terminem | Opłata za zwiększenie kwoty pożyczki | Opłata za aneks | |
|
Pożyczka hipoteczna | od 0,5% do 10% kwoty kredytu | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | nie wydaje promesy | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału do 5% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | od 0,5% do 10% kwoty podwyższenia nie mniej niż 200 PLN | 200 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | 1.2 - 3.5 % | od 0,8% | nie wydaje promesy | 0 PLN | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Hipoteczna | 0% z ubezpieczeniem, 2% bez ubezpieczenia | 0% - na PLN | nie wydaje promesy | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 2 % kwoty | 0 - 100 PLN | Wypełnij formularz |
|
mPLAN pożyczka | 0 - 3% | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 - 3% kwoty podwyższenia | 50 - 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | 0-4% | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 2% kwoty podwyższenia | 50-100 PLN za zmianę zabezpiecz.; 20-200 PLN pozostałe zmiany | Wypełnij formularz |
Porównanie zabezpieczeń kredytów hipotecznych.
| Zabezpieczenia | |||
| Bank | Produkt | Rodzaj zabezpieczeń | |
|
Pożyczka hipoteczna | - prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej nieruchomości
- cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i likwidacji działalności gospodarczej |
Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | docelowe:
- hipoteka na nieruchomości pożyczkobiorcy, bądź osoby trzeciej przejściowe: - ubezpieczenie pożyczki bądź inne, akceptowane przez Bank zabezpieczenia |
Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Hipoteczna | docelowe:
- hipoteka na nieruchomości, - cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości, - cesja praw z ubezpieczenia na życie |
Wypełnij formularz |
|
mPLAN pożyczka | - hipoteka na nieruchomości
- weksel własny in blanco - ubezpieczenie kredytu do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej lub - poręczyciele |
Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | - hipoteka na nieruchomości
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową - ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych |
Wypełnij formularz |
Porównanie oprocentowania kredytów hipotecznych w PLN.
| Oprocentowanie pożyczek w PLN | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
Pożyczka hipoteczna | od 10.11 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Hipoteczna | od 7.38 do 8.13 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
mPLAN pożyczka | od 8.21 do 14.76 | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | od 8.99 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego we frankach CHF.
| Oprocentowanie pożyczek w CHF | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
Pożyczka hipoteczna | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Hipoteczna | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
mPLAN pożyczka | od 4.46 do 11.01 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | od 4.75 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
Wypełnij i wyślij wniosek online za pomocą naszego serwisu. Szybka i bezpieczna droga do dobrego banku i kredytu !