Porównanie rachunków bankowych
Porównanie rachunków bankowych. Porównaj i wybierz najlepsze oferty bankowe.
| Ogólne | |||||||
| Bank | Produkt | Oproc. [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred. [%] | Karta kredytowa | Lokaty | |
|
Konto Direct | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 8.25 do 15 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
| Konto Komfort | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 11.25 do 18 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz | |
|
CitiKonto Direct | 0.15 | do 100 000 | od 11.95 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
eKONTO | - | do 50000 | od 11.45 do 15 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Konto Inteligo | od 0.3 do 2.1 | do 2000 | od 15.2 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Pakiet Standard | 0.1 | do 50 000 | 13.49 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Konto Comfort Direct | 0.1 | w zależności od oferty | od 12.99 do 14.99 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
MultiKonto ja | - | do 6 x wpływy mies. | od 10.5 do 14 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
| MultiKonto my | - | do 7 x wpływy mies. | od 10.5 do 14 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz | |
|
Konto Standard | - | makx. do 6-krotności regularnych wpływów na rachunek | 12.31 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
e-Konto | 0.1 | do 25000 | od 14.8 do 17.9 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
| Konto PLUS | 0.5 | do 25 000 | od 14.8 do 17.9 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz | |
|
Konto Wydajesz & Zarabiasz | - | maks. do 6 - krotności wpływów na rachunek | od 14.65 do 16.9 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
|
Konto za zero | 0.1 | do 6 x wpływy mies. | od 11.5 | ![]() | ![]() |
|
|
Konto osobiste | 2.75 | do 80 000 | od 10.5 do 13.5 | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz |
| Konto hybrydowe | 5 | - | - | ![]() | ![]() |
Wypełnij formularz | |
Porównanie opłat i prowizji za konta bankowe
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Opłata m-c [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | |
|
Konto Direct | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | Wypełnij formularz |
| Konto Komfort | 15 | 7,50 PLN w mies., w którym otwarto konto oraz przez 3 kolejne mies. | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz | |
|
CitiKonto Direct | 0 | 0 PLN jeśli wpływy > 2500PLN; lub dla studenta do 26 r.ż., w przeciwnym wypadku 6,99 PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
eKONTO | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
|
Konto Inteligo | 0 | 4.99 PLN jeśli mies. saldo < 100 PLN | 0 | 0.99 | 0 | 5.99 | Wypełnij formularz |
|
Pakiet Standard | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Konto Comfort Direct | 2.99 | 2.99 PLN jeśli mies. saldo > 8000, 6.99 PLN jesli mies. saldo < 8000 PLN | 0 | 0 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
|
MultiKonto ja | 0 | Taryfa Comfort 0, Taryfa Active 7 zł jeśli wpływy na rach. mniejsze niż 1500zł | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
| MultiKonto my | 0 | Taryfa Comfort 0, Taryfa Active 7 zł jeśli wpływy na rach. mniejsze niż 1500zł | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Konto Standard | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | Wypełnij formularz |
|
e-Konto | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | Wypełnij formularz |
| Konto PLUS | 9 | 0 PLN jeśli mies. saldo > 5000 PLN i wpływy > 2000PLN | 0 | 0 | 0 | 4 | Wypełnij formularz | |
|
Konto Wydajesz & Zarabiasz | 5 | opłata wynosi 5 PLN lub 7.50 PLN; opłata 7,50 PLN pobierana jest w przypadku braku wpływów w miesiącu na konto w wysokości min. 1000 PLN | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Konto za zero | 6.9 | + 2 PLN mies. za korzystanie z bankowości elektr. | 0 | 0.5 | 0 | 5 | |
|
Konto osobiste | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
| Konto hybrydowe | 10 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | Wypełnij formularz | |
Porównanie kart bankowych do kont osobistych
| Karty | |||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytko- wanie karty [PLN/m-c] |
Uwagi do opłat za użytk. karty [PLN/m-c] | |
|
Konto Direct | Visa Electron, Maestro | 0 | 0 | 0 | 2 PLN jeśli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 PLN w mies. | Wypełnij formularz |
| Konto Komfort | VISA Electron, Maestro, Moja Karta ING | 0 | 0 | 0 | 3 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 PLN | Wypełnij formularz | |
|
CitiKonto Direct | Maestro, MasterCard | 0 | 0 | 2.99 | - | Wypełnij formularz |
|
eKONTO | Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, eKarta | 0 | 0 | 0 | - | Wypełnij formularz |
|
Konto Inteligo | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0.99 | - | Wypełnij formularz |
|
Pakiet Standard | Visa Electron | 0 | 0 | 0 | - | Wypełnij formularz |
|
Konto Comfort Direct | Visa Electron, Visa Classic | 0 | 0 | 1.99 | - | Wypełnij formularz |
|
MultiKonto ja | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 0 | Taryfa Comfort - 2 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 PLN, Taryfa Active 0zł | Wypełnij formularz |
| MultiKonto my | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 0 | Taryfa Comfort - 2 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 PLN, Taryfa Active 0zł | Wypełnij formularz | |
|
Konto Standard | - | 0 | 0 | 4 | - | Wypełnij formularz |
|
e-Konto | Visa Electron, Visa Classic | 0 | 0 | 0 | - | Wypełnij formularz |
| Konto PLUS | Visa Electron, Visa Classic | 0 | 10 | 0 | - | Wypełnij formularz | |
|
Konto Wydajesz & Zarabiasz | Karta MasterCard PAYBACK | 0 | 25 | 0 | - | Wypełnij formularz |
|
Konto za zero | PKO Ekspres, PKO Visa Classic, PKO Visa Gold | 10 | 10 | 0 | - | |
|
Konto osobiste | Toyota Super Red III, Toyota Ruby Passion | 30 | 15 | 0 | Opłata zwracana gdy obrót bezgotówkowy kartą na min. 12 000 zł rocznie | Wypełnij formularz |
| Konto hybrydowe | Toyota Super Red III, Toyota Ruby Passion | 30 | 30 | 0 | Opłata zwracana gdy obrót bezgotówkowy kartą na min. 12 000 zł rocznie | Wypełnij formularz | |
Wypełnij i wyślij wniosek online za pomocą naszego serwisu. Szybka i bezpieczna droga do dobrego banku !

